Radars
Radars de vitesse moyenne
Un radar ETVM ne mesure rien seul : il forme une paire de portails, et c’est la vitesse moyenne calculée entre les deux qui déclenche l’infraction.
Types de radar (définition officielle)
Un seul type de radar dans cette catégorie
← → faire défiler le tableau
| Type | Définition (source officielle) | Radars |
|---|---|---|
| ETVM | radar vitesse moyenne, qui calcule la vitesse moyenne d’un véhicule sur une certaine distance entre deux points. | 66 |
Répartition par vitesse autorisée
Les 66 radars, par VMA
← → faire défiler le tableau
| Vitesse autorisée | Radars |
|---|---|
| 70 km/h | 13 |
| 80 km/h | 12 |
| 90 km/h | 11 |
| 110 km/h | 22 |
| 130 km/h | 8 |
Répartition par année de mise en service
Les 66 radars, par année
← → faire défiler le tableau
| Année de mise en service | Radars |
|---|---|
| 2012 | 6 |
| 2013 | 23 |
| 2014 | 21 |
| 2015 | 11 |
| 2016 | 2 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 2 |
Localisations
Les 66 localisations
Chaque ligne reprend exactement les champs du fichier source : identifiant, type, VMA et date de mise en service, latitude et longitude.
← → faire défiler le tableau
| N° radar | VMA | Mise en service | Coordonnées (lat, lng) |
|---|---|---|---|
| 20006 | 70 km/h | 25/08/2012 | 47.21546, 6.01039 |
| 20007 | 70 km/h | 07/09/2012 | 47.26890, -2.16216 |
| 20008 | 110 km/h | 19/10/2012 | 44.36610, 0.71799 |
| 20010 | 130 km/h | 03/12/2012 | 46.36676, -0.24599 |
| 20012 | 70 km/h | 18/03/2013 | 44.17134, 4.14170 |
| 20013 | 70 km/h | 15/04/2013 | 44.15970, 4.11727 |
| 20020 | 130 km/h | 30/11/2012 | 45.40673, 1.54349 |
| 20022 | 70 km/h | 07/09/2012 | 47.29741, -2.17810 |
| 20024 | 110 km/h | 07/07/2014 | 43.00666, 1.61395 |
| 20026 | 70 km/h | 27/06/2016 | 48.83909, 2.21819 |
| 20031 | 90 km/h | 17/05/2013 | 45.62526, 0.18197 |
| 20039 | 110 km/h | 03/03/2014 | 49.05871, 2.00108 |
| 20043 | 80 km/h | 28/06/2013 | 48.73513, 7.56088 |
| 20046 | 90 km/h | 25/03/2013 | 44.49767, 5.72982 |
| 20048 | 110 km/h | 26/07/2013 | 46.18881, 1.94373 |
| 20054 | 130 km/h | 14/03/2014 | 43.38307, 1.61627 |
| 20055 | 110 km/h | 29/12/2014 | 45.87073, 4.49003 |
| 20057 | 90 km/h | 08/07/2013 | 48.01486, 1.87802 |
| 20059 | 110 km/h | 04/11/2013 | 49.35733, 4.20701 |
| 20060 | 110 km/h | 03/07/2013 | 46.89758, 3.15586 |
| 20061 | 110 km/h | 23/09/2013 | 50.60194, 3.23831 |
| 20062 | 110 km/h | 13/04/2015 | 50.63674, 2.94271 |
| 20063 | 110 km/h | 23/09/2013 | 50.59951, 3.16691 |
| 20072 | 70 km/h | 25/09/2013 | 43.12708, 5.91399 |
| 20073 | 130 km/h | 14/10/2013 | 43.41365, 6.44353 |
| 20074 | 130 km/h | 27/01/2014 | 43.40185, 6.37457 |
| 20077 | 110 km/h | 02/12/2013 | 45.14140, 0.78467 |
| 20085 | 80 km/h | 25/03/2013 | 45.11950, 5.69777 |
| 20087 | 90 km/h | 15/07/2013 | 48.51140, 0.52725 |
| 20091 | 80 km/h | 23/09/2013 | 50.18858, 2.48978 |
| 20092 | 80 km/h | 16/09/2013 | 42.81060, 2.58284 |
| 20097 | 80 km/h | 03/07/2013 | 42.81419, 2.51700 |
| 20098 | 80 km/h | 17/10/2014 | 46.16369, -1.25652 |
| 20099 | 70 km/h | 14/03/2013 | 45.84573, -1.16425 |
| 20100 | 90 km/h | 19/08/2013 | 47.99532, 1.88102 |
| 20104 | 70 km/h | 28/11/2016 | 48.84848, 2.23188 |
| 20110 | 70 km/h | 24/02/2014 | 43.73209, 7.38220 |
| 20114 | 90 km/h | 08/07/2013 | 46.97842, 4.70572 |
| 20118 | 110 km/h | 15/07/2013 | 47.93048, -2.32290 |
| 20122 | 110 km/h | 18/04/2014 | 46.00271, 1.33829 |
| 20123 | 110 km/h | 04/08/2014 | 48.62839, 2.25647 |
| 20124 | 110 km/h | 04/08/2014 | 48.63465, 2.21811 |
| 20138 | 110 km/h | 28/04/2014 | 48.20972, -1.73730 |
| 20139 | 80 km/h | 27/10/2014 | 47.40431, 0.89766 |
| 20141 | 80 km/h | 03/03/2014 | 50.22812, 2.61717 |
| 20148 | 90 km/h | 19/01/2015 | 43.29128, 5.48510 |
| 20149 | 90 km/h | 30/01/2015 | 43.28810, 5.49962 |
| 20151 | 80 km/h | 16/06/2014 | 49.12805, 1.51311 |
| 20152 | 110 km/h | 27/11/2014 | 47.86260, -3.56000 |
| 20161 | 70 km/h | 25/08/2014 | 43.32890, -0.34774 |
| 20164 | 80 km/h | 07/07/2014 | 47.12449, 6.58803 |
| 20167 | 70 km/h | 24/03/2014 | 47.33677, 4.98498 |
| 20172 | 80 km/h | 18/08/2014 | 44.11388, 4.61515 |
| 20175 | 130 km/h | 26/09/2014 | 45.55432, 5.35899 |
| 20178 | 70 km/h | 29/12/2014 | 43.12053, 5.95090 |
| 20179 | 130 km/h | 13/04/2015 | 46.04019, 6.24737 |
| 20185 | 110 km/h | 16/02/2015 | 45.14001, 1.48893 |
| 20186 | 110 km/h | 16/02/2015 | 45.10495, 1.51677 |
| 20195 | 130 km/h | 03/03/2015 | 45.38041, -0.60107 |
| 20198 | 90 km/h | 17/07/2015 | 48.24962, 2.34397 |
| 20199 | 80 km/h | 17/07/2015 | 50.68241, 1.75535 |
| 20200 | 110 km/h | 16/02/2015 | 46.73840, 4.62619 |
| 20207 | 90 km/h | 20/01/2017 | 43.58350, 5.14233 |
| 20210 | 110 km/h | 07/05/2018 | 43.56671, 3.84122 |
| 20211 | 110 km/h | 02/01/2018 | 43.66697, 4.00758 |
| 20212 | 90 km/h | 02/11/2015 | 48.28312, 2.39346 |
- Source
- Ministère de l’Intérieur — Délégation à la sécurité routière (DSR) — « Liste des radars fixes en France » (data.gouv.fr)
- Licence
- Licence Ouverte / Open Licence version 2.0 (Etalab) — réutilisation libre sous réserve de mention de la paternité (source + date de mise à jour).
- Mise à jour
- Fichier du 30/12/2025, récupéré le 19/08/2026.
Étape suivante
Calculateur d’excès de vitesse
Indiquez le dépassement et la vitesse autorisée : le calculateur remonte la classe, les trois montants, le retrait de points et la limite du délit.
À lire ensuite
Contestation d’une amende
La contestation est une procédure écrite avec ses propres délais, distincts de ceux du paiement. Payer met fin au dossier ; consigner ne vaut pas paiement.
Lire son avis d’amende
Un avis de contravention porte plus de dates que de montants. Cette page dit lesquelles comptent, à partir de quand elles courent et ce qui se passe à leur échéance.
Questions fréquentes
Les réponses courtes, avec le renvoi vers la page qui les développe. Chaque chiffre cité vient du même relevé que les tableaux du site.