Radars
Radars de vitesse fixe
Quatre types de radar contrôlent un excès de vitesse sur une portion de route précise, du classique ETF au discriminant ETD qui distingue poids lourds et voitures.
Types de radar (définition officielle)
4 types dans cette catégorie
← → faire défiler le tableau
| Type | Définition (source officielle) | Radars |
|---|---|---|
| ETF | radar vitesse fixe classique, conçu pour contrôler les excès de vitesse sur une portion de route précise. | 605 |
| ETD | radar vitesse fixe discriminant, capable de différencier les types de véhicules (poids lourds, voitures) et d’appliquer des seuils de vitesse différents selon la catégorie. | 554 |
| ETT | radar vitesse fixe de nouvelle génération, doté de fonctionnalités plus avancées de détection des infractions pour contrôler les excès de vitesse ou franchissement. | 1 492 |
| ETU | radar vitesse fixe de nouvelle génération en milieu urbain pour contrôler les excès de vitesse ou franchissement. | 27 |
Répartition par vitesse autorisée
Les 2 678 radars, par VMA
← → faire défiler le tableau
| Vitesse autorisée | Radars |
|---|---|
| 30 km/h | 6 |
| 50 km/h | 494 |
| 60 km/h | 4 |
| 70 km/h | 435 |
| 80 km/h | 940 |
| 90 km/h | 648 |
| 110 km/h | 30 |
| 130 km/h | 8 |
113 radars de cette catégorie portent : le fichier source affiche « NA » dans la colonne VMA pour ces lignes — non inclus dans le tableau ci-dessus, et jamais affichés comme 0 km/h.
Répartition par année de mise en service
Les 2 678 radars, par année
← → faire défiler le tableau
| Année de mise en service | Radars |
|---|---|
| 2003 | 17 |
| 2004 | 26 |
| 2005 | 88 |
| 2006 | 29 |
| 2007 | 57 |
| 2008 | 100 |
| 2009 | 92 |
| 2010 | 23 |
| 2011 | 77 |
| 2012 | 103 |
| 2013 | 96 |
| 2014 | 52 |
| 2015 | 16 |
| 2016 | 116 |
| 2017 | 44 |
| 2018 | 4 |
| 2019 | 211 |
| 2020 | 508 |
| 2021 | 280 |
| 2022 | 201 |
| 2023 | 234 |
| 2024 | 202 |
| 2025 | 102 |
Localisations
120 localisations sur 2 678
Le fichier source compte 2 678 lignes pour cette catégorie — trop pour un tableau statique lisible. Les 120 lignes ci-dessous sont un échantillon réparti sur l’ensemble de la liste (triée par identifiant de radar, un point pris régulièrement du début à la fin), pas les premières de la liste. Le fichier complet est accessible via le lien Source ci-dessous.
← → faire défiler le tableau
| N° radar | Type | VMA | Mise en service | Coordonnées (lat, lng) |
|---|---|---|---|---|
| 103 | ETF | 70 km/h | 31/10/2003 | 48.67029, 2.27976 |
| 11104 | ETF | 80 km/h | 21/09/2012 | 48.78670, 7.55887 |
| 112 | ETF | 110 km/h | 06/11/2003 | 49.27277, 6.17428 |
| 113 | ETF | 90 km/h | 06/11/2003 | 49.12731, 6.16180 |
| 12036 | ETD | 80 km/h | 04/10/2013 | 48.99766, 2.48216 |
| 12071 | ETD | 90 km/h | 14/10/2013 | 46.73369, 4.83553 |
| 12102 | ETD | 80 km/h | 13/02/2013 | 47.16597, -1.52287 |
| 12145 | ETD | 70 km/h | 10/08/2012 | 45.61770, 0.10097 |
| 12191 | ETD | 80 km/h | 02/09/2013 | 48.64700, 4.86410 |
| 12235 | ETD | 90 km/h | 13/09/2013 | 48.86742, 6.09343 |
| 12269 | ETD | 80 km/h | 13/12/2013 | 43.78200, -0.02350 |
| 12313 | ETD | 80 km/h | 22/12/2017 | 45.67188, 4.77283 |
| 12346 | ETD | 80 km/h | 04/02/2016 | 49.05951, 2.28241 |
| 12376 | ETD | 90 km/h | 06/05/2016 | 45.57840, 5.82376 |
| 12403 | ETD | 80 km/h | 13/07/2016 | 49.35460, 1.08270 |
| 12427 | ETD | 80 km/h | 03/10/2016 | 50.44850, 2.58465 |
| 12457 | ETD | 90 km/h | 26/01/2018 | 47.27503, -1.54031 |
| 12482 | ETD | 80 km/h | 06/02/2017 | 43.74007, -1.03506 |
| 12506 | ETD | 80 km/h | 18/05/2017 | 48.41600, -2.30800 |
| 12534 | ETD | 80 km/h | 23/03/2018 | 45.45964, 4.48655 |
| 12560 | ETD | 80 km/h | 16/01/2023 | 48.01028, 0.17143 |
| 12588 | ETD | 90 km/h | 27/02/2020 | 46.75071, 1.62776 |
| 12612 | ETD | 80 km/h | 17/12/2019 | 48.08149, -1.69679 |
| 12639 | ETD | 80 km/h | 28/10/2020 | 45.66998, -0.25415 |
| 12668 | ETD | 80 km/h | 04/07/2024 | 48.87279, 2.66981 |
| 12699 | ETD | 90 km/h | 07/03/2023 | 49.16668, 6.87561 |
| 12728 | ETD | 90 km/h | 05/03/2024 | 48.80902, 2.33953 |
| 12763 | ETD | 90 km/h | 19/04/2023 | 46.00455, 1.33776 |
| 12850 | ETD | 80 km/h | 20/03/2025 | 48.68141, 4.74701 |
| 188 | ETF | 70 km/h | 28/09/2004 | 43.32780, 5.37814 |
| 302 | ETF | 80 km/h | 13/01/2005 | 45.63540, -0.97539 |
| 339 | ETF | 80 km/h | 22/02/2005 | 47.87434, 6.83843 |
| 4058 | ETF | 80 km/h | 28/08/2008 | 49.31016, 3.65053 |
| 4182 | ETF | 90 km/h | 17/02/2009 | 43.76735, 0.46961 |
| 4352 | ETF | 110 km/h | 19/02/2009 | 47.87000, -3.59516 |
| 4476 | ETF | 90 km/h | 29/05/2009 | 48.05591, 5.06607 |
| 4617 | ETF | 80 km/h | 20/03/2009 | 48.14173, 1.84875 |
| 483 | ETF | 70 km/h | 16/12/2005 | 48.78988, 2.45083 |
| 50037 | ETT | 70 km/h | 26/07/2021 | 15.99034, -61.68565 |
| 50251 | ETT | 70 km/h | 08/02/2023 | 14.77735, -61.12338 |
| 50313 | ETT | 90 km/h | 06/05/2024 | 14.61800, -61.03500 |
| 50448 | ETT | 70 km/h | 23/10/2025 | -20.88010, 55.46069 |
| 51016 | ETT | 90 km/h | 31/01/2020 | 48.16327, 2.12795 |
| 51037 | ETT | 80 km/h | 11/07/2019 | 46.79909, -1.44719 |
| 51058 | ETT | 90 km/h | 12/03/2020 | 47.64120, 2.58080 |
| 5108 | ETF | 70 km/h | 26/06/2009 | 48.85599, 2.15606 |
| 51100 | ETT | 80 km/h | 24/01/2020 | 49.36235, 0.44102 |
| 51120 | ETT | 80 km/h | 17/12/2019 | 46.65887, -1.81694 |
| 51142 | ETT | 80 km/h | 08/01/2020 | 48.86102, 7.46281 |
| 51162 | ETT | 90 km/h | 14/01/2020 | 48.52977, 1.31732 |
| 51182 | ETT | 70 km/h | 21/02/2020 | 47.80291, 0.31550 |
| 51204 | ETT | 70 km/h | 27/04/2022 | 48.60441, 5.02874 |
| 51224 | ETT | 80 km/h | 15/11/2019 | 48.79439, 2.86432 |
| 51244 | ETT | 80 km/h | 25/06/2020 | 48.84642, 7.20720 |
| 51265 | ETT | 70 km/h | 25/06/2020 | 48.91186, -0.48910 |
| 51285 | ETT | 80 km/h | 19/08/2020 | 48.74330, 0.85396 |
| 51305 | ETT | 90 km/h | 17/07/2020 | 47.29599, 2.78398 |
| 51328 | ETT | 70 km/h | 26/03/2021 | 49.63020, 2.35997 |
| 51349 | ETT | 50 km/h | 16/11/2021 | 49.41820, 1.94316 |
| 51370 | ETT | 70 km/h | 08/05/2021 | 48.45485, -2.64890 |
| 51394 | ETT | 70 km/h | 05/05/2021 | 49.67468, 1.91064 |
| 51416 | ETT | 50 km/h | 02/08/2021 | 49.31739, 1.77447 |
| 51438 | ETT | 70 km/h | 08/12/2021 | 49.36732, 2.24661 |
| 51460 | ETT | 50 km/h | 25/10/2022 | 48.91006, 2.38590 |
| 51484 | ETT | 50 km/h | 29/09/2022 | 48.74570, 2.02078 |
| 51506 | ETT | 70 km/h | 01/02/2023 | 48.78440, 2.56526 |
| 51528 | ETT | 70 km/h | 17/03/2023 | 48.70450, 0.61545 |
| 51553 | ETT | 80 km/h | 12/09/2023 | 46.86851, 1.80221 |
| 51576 | ETT | 90 km/h | 26/11/2024 | 48.77618, 0.57295 |
| 51599 | ETT | 70 km/h | 12/04/2024 | 50.15204, 1.81981 |
| 51623 | ETT | 50 km/h | 02/04/2024 | 48.95751, 2.38259 |
| 51646 | ETT | 50 km/h | 04/04/2025 | 49.66236, 2.86421 |
| 51670 | ETT | 80 km/h | 09/07/2024 | 49.52487, 3.75391 |
| 55001 | ETT | 70 km/h | 07/10/2019 | 43.28697, 5.42486 |
| 55024 | ETT | 80 km/h | 19/08/2019 | 43.23913, -0.26568 |
| 55046 | ETT | 80 km/h | 19/12/2019 | 46.17157, 0.95009 |
| 55070 | ETT | 80 km/h | 11/02/2020 | 43.77564, 4.33614 |
| 55094 | ETT | 50 km/h | 04/03/2020 | 44.66356, -0.38426 |
| 55118 | ETT | 80 km/h | 27/07/2020 | 44.12900, 0.54800 |
| 55141 | ETT | 50 km/h | 05/02/2020 | 44.47492, 4.35969 |
| 55163 | ETT | 90 km/h | 28/01/2020 | 43.74800, 1.73080 |
| 55185 | ETT | 50 km/h | 06/04/2021 | 44.43257, 4.18985 |
| 55207 | ETT | 70 km/h | 25/10/2023 | 43.31488, 1.50760 |
| 55230 | ETT | 80 km/h | 03/02/2020 | 43.93981, 1.21917 |
| 55252 | ETT | 50 km/h | 20/08/2020 | 45.50874, 5.59610 |
| 55276 | ETT | 80 km/h | 23/06/2020 | 45.95813, -0.94217 |
| 55300 | ETT | 90 km/h | 23/12/2020 | 45.91994, -0.52563 |
| 55322 | ETT | 50 km/h | 11/03/2021 | 45.85192, 5.75308 |
| 55345 | ETT | 90 km/h | 16/12/2020 | 44.73789, 4.64332 |
| 55372 | ETT | 80 km/h | 10/09/2020 | 43.96057, 6.47940 |
| 55399 | ETT | 80 km/h | 16/12/2020 | 45.96454, 5.00528 |
| 55424 | ETT | 90 km/h | 17/01/2022 | 45.70076, 3.00738 |
| 55447 | ETT | 80 km/h | 29/10/2021 | 44.50694, -1.04424 |
| 55475 | ETT | 90 km/h | 07/06/2022 | 43.28897, 3.11427 |
| 55500 | ETT | 80 km/h | 10/05/2023 | 44.39076, 0.72406 |
| 55525 | ETT | 80 km/h | 27/03/2023 | 43.08133, -0.61389 |
| 55550 | ETT | 70 km/h | 28/08/2023 | 44.70929, 4.68100 |
| 55572 | ETT | 80 km/h | 24/01/2024 | 45.03290, 4.86770 |
| 55602 | ETT | 80 km/h | 05/03/2024 | 43.82707, 4.52091 |
| 55626 | ETT | 50 km/h | 07/05/2024 | 46.31707, -0.43121 |
| 55652 | ETT | 50 km/h | 11/07/2024 | 44.67406, -1.00144 |
| 55676 | ETT | 70 km/h | 07/03/2025 | 46.34090, 6.46167 |
| 6004 | ETF | 50 km/h | 19/04/2006 | 48.83665, 2.37842 |
| 648 | ETF | 80 km/h | 25/06/2005 | 47.63893, 3.49286 |
| 660 | ETF | 30 km/h | 03/11/2005 | 46.59743, 0.33714 |
| 6749 | ETF | 80 km/h | 25/02/2008 | 44.07468, 1.28336 |
| 7012 | ETF | 70 km/h | 11/12/2007 | 46.84953, 0.49934 |
| 715 | ETF | 110 km/h | 25/07/2005 | 47.87007, -3.59531 |
| 7256 | ETF | 110 km/h | 22/02/2008 | 49.14420, 7.04166 |
| 7397 | ETF | 70 km/h | 21/03/2008 | 48.72478, 1.89152 |
| 8509 | ETF | 90 km/h | 27/05/2011 | 48.61600, 2.45570 |
| 8637 | ETF | 70 km/h | 23/01/2013 | 4.90992, -52.37054 |
| 8726 | ETF | 70 km/h | 10/03/2011 | 42.25700, 9.54660 |
| 8850 | ETF | 90 km/h | 26/01/2011 | 48.24100, -0.04168 |
| 8964 | ETF | 90 km/h | 05/12/2012 | 46.07181, 6.47503 |
| FE203154 | ETT | n/a | 09/06/2021 | 46.17061, 3.39703 |
| FE213145 | ETT | n/a | 09/04/2021 | 43.28790, 5.62329 |
| FE242100 | ETT | n/a | 13/08/2021 | 45.42341, 4.39234 |
| FE260117 | ETT | n/a | 14/09/2023 | 49.19951, 2.57968 |
| FE283130 | ETT | n/a | 11/01/2021 | 43.11378, 5.95737 |
- Source
- Ministère de l’Intérieur — Délégation à la sécurité routière (DSR) — « Liste des radars fixes en France » (data.gouv.fr)
- Licence
- Licence Ouverte / Open Licence version 2.0 (Etalab) — réutilisation libre sous réserve de mention de la paternité (source + date de mise à jour).
- Mise à jour
- Fichier du 30/12/2025, récupéré le 19/08/2026.
Étape suivante
Calculateur d’excès de vitesse
Indiquez le dépassement et la vitesse autorisée : le calculateur remonte la classe, les trois montants, le retrait de points et la limite du délit.
À lire ensuite
Contestation d’une amende
La contestation est une procédure écrite avec ses propres délais, distincts de ceux du paiement. Payer met fin au dossier ; consigner ne vaut pas paiement.
Lire son avis d’amende
Un avis de contravention porte plus de dates que de montants. Cette page dit lesquelles comptent, à partir de quand elles courent et ce qui se passe à leur échéance.
Questions fréquentes
Les réponses courtes, avec le renvoi vers la page qui les développe. Chaque chiffre cité vient du même relevé que les tableaux du site.