Radars
Radars de passage à niveau
Un radar ETPN vérifie qu’un véhicule respecte la fermeture des barrières et la signalisation à l’approche d’une voie ferrée.
Types de radar (définition officielle)
Un seul type de radar dans cette catégorie
← → faire défiler le tableau
| Type | Définition (source officielle) | Radars |
|---|---|---|
| ETPN | radar de passage à niveau, utilisé pour vérifier le respect des consignes de sécurité aux passages à niveau. | 69 |
Pas de vitesse limite associée
Répartition par année de mise en service
Les 69 radars, par année
← → faire défiler le tableau
| Année de mise en service | Radars |
|---|---|
| 2012 | 5 |
| 2013 | 32 |
| 2014 | 10 |
| 2015 | 14 |
| 2016 | 8 |
Localisations
Les 69 localisations
Chaque ligne reprend exactement les champs du fichier source : identifiant, type, VMA et date de mise en service, latitude et longitude.
← → faire défiler le tableau
| N° radar | Mise en service | Coordonnées (lat, lng) |
|---|---|---|
| FE307501 | 19/07/2013 | 44.63323, 4.74498 |
| FE307502 | 19/07/2013 | 44.63175, 4.74392 |
| FE313501 | 01/12/2015 | 43.64836, 5.54500 |
| FE313502 | 01/12/2015 | 43.64836, 5.54583 |
| FE318501 | 06/05/2013 | 47.23838, 2.03026 |
| FE319501 | 02/12/2013 | 45.22979, 1.42128 |
| FE319502 | 02/12/2013 | 45.22957, 1.42069 |
| FE327501 | 27/10/2014 | 48.74284, 0.92666 |
| FE327502 | 27/10/2014 | 48.74316, 0.92705 |
| FE331501 | 20/10/2015 | 43.59405, 1.42124 |
| FE331502 | 19/10/2015 | 43.59349, 1.42078 |
| FE334503 | 30/08/2013 | 43.63025, 3.90981 |
| FE334504 | 30/08/2013 | 43.62992, 3.91044 |
| FE334505 | 19/08/2013 | 43.67965, 4.12201 |
| FE334506 | 19/08/2013 | 43.67902, 4.12215 |
| FE334509 | 30/06/2016 | 43.31902, 3.47559 |
| FE334510 | 04/04/2016 | 43.31802, 3.47535 |
| FE337501 | 27/10/2014 | 47.30782, 0.36312 |
| FE337502 | 27/10/2014 | 47.30805, 0.36313 |
| FE338501 | 24/11/2014 | 45.62753, 5.15145 |
| FE338502 | 24/11/2014 | 45.62673, 5.15192 |
| FE340501 | 01/08/2013 | 43.91955, -0.91751 |
| FE343501 | 13/05/2013 | 45.36390, 3.31065 |
| FE343502 | 06/05/2013 | 45.36421, 3.30968 |
| FE344501 | 19/08/2013 | 47.16053, -1.38496 |
| FE344503 | 19/08/2013 | 47.10614, -1.78975 |
| FE344505 | 19/08/2013 | 47.16025, -1.38446 |
| FE344506 | 19/08/2013 | 47.10554, -1.79026 |
| FE345601 | 19/06/2015 | 48.10350, 2.77429 |
| FE345602 | 19/06/2015 | 48.10317, 2.77446 |
| FE347504 | 13/12/2013 | 44.50700, 0.16015 |
| FE347603 | 23/09/2013 | 44.50768, 0.16004 |
| FE359501 | 22/11/2012 | 50.75275, 2.49104 |
| FE359502 | 23/01/2013 | 50.75267, 2.49090 |
| FE359504 | 22/07/2013 | 50.66037, 3.08054 |
| FE359509 | 29/07/2013 | 50.39033, 3.48627 |
| FE359510 | 29/07/2013 | 50.38977, 3.48682 |
| FE359511 | 28/09/2015 | 50.60643, 2.98773 |
| FE359512 | 28/09/2015 | 50.60574, 2.98873 |
| FE360501 | 12/10/2012 | 49.09549, 2.74364 |
| FE360502 | 12/10/2012 | 49.09522, 2.74445 |
| FE362503 | 22/09/2014 | 50.29317, 2.80525 |
| FE362504 | 22/09/2014 | 50.29251, 2.80568 |
| FE368601 | 03/06/2016 | 47.80932, 7.10366 |
| FE368602 | 03/06/2016 | 47.80885, 7.10519 |
| FE369501 | 18/03/2013 | 45.85680, 4.70118 |
| FE369502 | 18/03/2013 | 45.85680, 4.70000 |
| FE369503 | 29/04/2013 | 45.45942, 4.76249 |
| FE369504 | 19/04/2013 | 45.45890, 4.76154 |
| FE371501 | 19/06/2015 | 46.86264, 4.24566 |
| FE371502 | 19/06/2015 | 46.86327, 4.24660 |
| FE372501 | 29/08/2013 | 47.97964, 0.20154 |
| FE372502 | 29/08/2013 | 47.97961, 0.20070 |
| FE372503 | 29/08/2013 | 48.03382, 0.16992 |
| FE372504 | 29/08/2013 | 48.03395, 0.17135 |
| FE373501 | 20/06/2013 | 45.68552, 5.90926 |
| FE373502 | 20/06/2013 | 45.68559, 5.90981 |
| FE377501 | 25/11/2015 | 48.26675, 2.68601 |
| FE377502 | 25/11/2015 | 48.26681, 2.68713 |
| FE387501 | 30/06/2016 | 45.96016, 1.16992 |
| FE387502 | 30/06/2016 | 45.95989, 1.17052 |
| FE389501 | 05/07/2012 | 47.82190, 3.58685 |
| FE389502 | 05/07/2012 | 47.82254, 3.58734 |
| FE391501 | 26/06/2015 | 48.53784, 2.37411 |
| FE391502 | 26/06/2015 | 48.53771, 2.37489 |
| FE391503 | 11/03/2016 | 48.56515, 2.17145 |
| FE391504 | 16/09/2016 | 48.56460, 2.17204 |
| FE395501 | 08/10/2014 | 48.97523, 2.33639 |
| FE395502 | 08/10/2014 | 48.97519, 2.33751 |
- Source
- Ministère de l’Intérieur — Délégation à la sécurité routière (DSR) — « Liste des radars fixes en France » (data.gouv.fr)
- Licence
- Licence Ouverte / Open Licence version 2.0 (Etalab) — réutilisation libre sous réserve de mention de la paternité (source + date de mise à jour).
- Mise à jour
- Fichier du 30/12/2025, récupéré le 19/08/2026.
Étape suivante
Les radars automatiques fixes
Les 3 309 radars fixes recensés par le ministère de l’Intérieur sur data.gouv.fr, classés par type : vitesse fixe, tronçon, feu rouge, passage à niveau.
À lire ensuite
Contestation d’une amende
La contestation est une procédure écrite avec ses propres délais, distincts de ceux du paiement. Payer met fin au dossier ; consigner ne vaut pas paiement.
Lire son avis d’amende
Un avis de contravention porte plus de dates que de montants. Cette page dit lesquelles comptent, à partir de quand elles courent et ce qui se passe à leur échéance.
Questions fréquentes
Les réponses courtes, avec le renvoi vers la page qui les développe. Chaque chiffre cité vient du même relevé que les tableaux du site.