Radars
Radars de feu rouge
Un radar ETFR ne mesure aucune vitesse : il photographie le franchissement d’un feu rouge, ce qui explique l’absence de VMA dans le fichier source pour ce type.
Types de radar (définition officielle)
Un seul type de radar dans cette catégorie
← → faire défiler le tableau
| Type | Définition (source officielle) | Radars |
|---|---|---|
| ETFR | radar de franchissement de feu rouge, qui surveille le respect des feux tricolores. | 496 |
Pas de vitesse limite associée
Répartition par année de mise en service
Les 496 radars, par année
← → faire défiler le tableau
| Année de mise en service | Radars |
|---|---|
| 2009 | 16 |
| 2010 | 197 |
| 2011 | 204 |
| 2012 | 56 |
| 2013 | 22 |
| 2017 | 1 |
Localisations
120 localisations sur 496
Le fichier source compte 496 lignes pour cette catégorie — trop pour un tableau statique lisible. Les 120 lignes ci-dessous sont un échantillon réparti sur l’ensemble de la liste (triée par identifiant de radar, un point pris régulièrement du début à la fin), pas les premières de la liste. Le fichier complet est accessible via le lien Source ci-dessous.
← → faire défiler le tableau
| N° radar | Mise en service | Coordonnées (lat, lng) |
|---|---|---|
| FE110000 | 18/04/2011 | 48.26735, 4.08897 |
| FE110004 | 15/06/2011 | 48.28870, 4.08385 |
| FE118004 | 17/09/2010 | 47.06174, 2.40934 |
| FE118009 | 29/09/2010 | 47.10010, 2.38089 |
| FE121006 | 08/08/2011 | 47.30522, 5.04973 |
| FE121013 | 09/09/2011 | 47.34155, 5.05100 |
| FE127001 | 28/02/2013 | 49.01918, 1.11881 |
| FE129000 | 08/12/2011 | 48.40153, -4.40613 |
| FE137000 | 18/04/2011 | 47.39703, 0.74129 |
| FE137004 | 06/07/2011 | 47.54799, 0.55112 |
| FE137008 | 18/04/2011 | 47.50108, 0.78872 |
| FE144002 | 05/11/2010 | 47.23515, -1.54126 |
| FE145002 | 08/08/2011 | 47.87970, 1.90827 |
| FE145008 | 04/04/2011 | 47.99369, 2.73244 |
| FE145014 | 09/09/2011 | 47.91459, 1.89952 |
| FE150003 | 02/06/2010 | 49.05185, -1.44385 |
| FE151001 | 30/09/2010 | 48.73380, 4.58976 |
| FE152006 | 12/04/2010 | 48.62562, 4.99050 |
| FE152015 | 24/10/2011 | 48.63920, 4.94399 |
| FE154003 | 04/06/2010 | 48.69573, 6.14113 |
| FE154009 | 09/12/2011 | 48.68960, 6.20260 |
| FE154013 | 18/02/2013 | 48.70097, 6.22480 |
| FE157000 | 15/01/2010 | 49.10031, 6.18020 |
| FE159007 | 09/06/2010 | 50.70538, 3.16990 |
| FE159013 | 02/06/2011 | 51.04781, 2.41626 |
| FE159019 | 18/03/2011 | 51.04821, 2.41721 |
| FE159024 | 01/12/2010 | 51.02409, 2.34777 |
| FE159031 | 13/05/2011 | 50.64758, 3.02644 |
| FE159040 | 25/05/2011 | 50.37373, 3.39259 |
| FE160005 | 05/03/2010 | 49.39815, 3.04604 |
| FE160023 | 28/04/2011 | 49.26013, 2.47500 |
| FE162004 | 04/04/2011 | 50.42462, 2.92811 |
| FE162010 | 03/01/2013 | 50.44957, 2.81837 |
| FE162017 | 20/12/2012 | 50.94629, 1.88964 |
| FE162022 | 20/12/2012 | 50.94430, 1.82252 |
| FE167007 | 09/09/2011 | 48.81350, 7.78417 |
| FE167014 | 18/04/2011 | 48.26896, 7.45738 |
| FE168003 | 11/10/2010 | 47.75009, 7.30572 |
| FE168012 | 04/04/2011 | 48.08063, 7.36049 |
| FE168016 | 08/08/2011 | 47.73220, 7.29444 |
| FE172000 | 10/08/2010 | 47.96879, 0.21026 |
| FE172004 | 18/04/2011 | 47.97511, 0.22431 |
| FE172008 | 09/09/2011 | 47.71996, -0.10689 |
| FE175010 | 18/02/2013 | 48.88411, 2.36773 |
| FE175015 | 08/02/2013 | 48.83221, 2.37974 |
| FE176000 | 28/04/2011 | 49.43650, 1.13427 |
| FE176005 | 28/04/2011 | 49.45289, 1.05604 |
| FE176014 | 15/06/2011 | 49.48864, 0.15095 |
| FE177001 | 18/12/2012 | 48.18572, 2.73246 |
| FE178005 | 21/02/2011 | 48.85559, 2.10732 |
| FE178012 | 03/10/2011 | 48.76926, 1.94786 |
| FE178016 | 09/09/2011 | 48.77629, 2.03781 |
| FE178020 | 15/06/2011 | 48.82331, 1.94037 |
| FE180004 | 18/03/2011 | 49.90370, 2.28755 |
| FE180009 | 25/05/2011 | 49.90147, 2.33232 |
| FE180016 | 25/08/2011 | 49.90049, 2.29862 |
| FE191001 | 10/01/2011 | 48.63444, 2.34319 |
| FE191005 | 11/10/2010 | 48.67915, 2.17443 |
| FE191010 | 07/01/2013 | 48.59986, 2.48050 |
| FE191014 | 10/01/2011 | 48.75190, 2.20690 |
| FE192010 | 05/11/2010 | 48.84966, 2.21356 |
| FE193001 | 11/11/2011 | 48.91969, 2.45184 |
| FE194007 | 29/11/2010 | 48.79622, 2.32246 |
| FE194020 | 04/04/2011 | 48.78119, 2.44523 |
| FE195003 | 05/02/2010 | 49.02258, 2.38660 |
| FE195007 | 22/03/2010 | 48.95370, 2.25439 |
| FE195011 | 22/03/2010 | 48.99100, 2.18183 |
| FE195021 | 13/12/2010 | 49.01540, 2.07466 |
| FE195026 | 24/01/2011 | 49.04205, 2.09038 |
| FE195036 | 13/12/2010 | 49.02326, 2.11038 |
| FE195040 | 10/01/2011 | 49.05490, 2.01539 |
| FE206009 | 02/07/2010 | 43.70104, 7.28703 |
| FE206034 | 25/11/2011 | 43.70048, 7.25156 |
| FE213043 | 26/12/2012 | 43.41124, 5.30560 |
| FE226001 | 16/12/2010 | 44.91317, 4.87781 |
| FE242002 | 20/05/2011 | 45.40390, 4.36654 |
| FE263003 | 05/10/2009 | 45.77158, 3.09350 |
| FE263009 | 22/06/2011 | 45.90042, 3.10420 |
| FE269028 | 14/05/2012 | 45.58865, 4.77085 |
| FE274001 | 02/07/2010 | 45.91141, 6.12117 |
| FE274006 | 22/09/2010 | 46.37388, 6.48532 |
| FE283028 | 10/01/2011 | 43.43455, 6.75722 |
| FE284003 | 07/11/2009 | 44.06034, 5.04881 |
| FE284027 | 20/05/2011 | 43.83845, 5.04889 |
| FE311004 | 05/04/2011 | 43.21639, 2.35260 |
| FE316007 | 28/03/2011 | 45.64568, 0.15273 |
| FE316013 | 07/09/2010 | 45.67680, 0.21978 |
| FE316030 | 17/09/2010 | 45.67315, -0.32857 |
| FE316035 | 12/11/2010 | 45.74043, 0.38746 |
| FE316039 | 13/08/2010 | 45.67208, 0.15921 |
| FE317003 | 01/02/2012 | 45.62408, -1.02926 |
| FE319002 | 03/01/2011 | 45.16086, 1.53328 |
| FE324009 | 09/06/2010 | 45.12933, 1.22694 |
| FE330002 | 01/03/2010 | 43.79205, 4.38122 |
| FE330007 | 02/02/2010 | 43.82819, 4.35223 |
| FE330018 | 01/04/2011 | 43.84966, 4.37393 |
| FE330024 | 10/05/2011 | 43.93885, 4.56413 |
| FE331000 | 02/02/2010 | 43.60503, 1.47814 |
| FE331011 | 04/04/2011 | 43.65913, 1.41858 |
| FE331019 | 01/12/2010 | 43.59443, 1.45711 |
| FE331026 | 18/03/2011 | 43.55761, 1.40172 |
| FE333004 | 17/07/2009 | 44.85439, -0.57261 |
| FE333015 | 07/06/2012 | 44.81973, -0.59745 |
| FE334003 | 02/06/2010 | 43.34735, 3.21812 |
| FE334010 | 02/06/2010 | 43.34702, 3.21874 |
| FE334020 | 06/07/2011 | 43.58921, 3.88444 |
| FE334025 | 06/07/2011 | 43.62027, 3.85001 |
| FE340002 | 18/01/2010 | 43.87838, -0.47799 |
| FE347005 | 04/04/2011 | 44.19424, 0.62899 |
| FE347011 | 15/04/2011 | 44.19173, 0.61525 |
| FE364001 | 05/02/2010 | 43.42037, -1.60707 |
| FE364005 | 19/05/2010 | 43.48700, -1.53665 |
| FE364018 | 19/11/2010 | 43.43801, -1.58931 |
| FE365000 | 15/12/2009 | 43.22775, 0.05619 |
| FE366004 | 13/07/2010 | 42.68930, 2.88492 |
| FE366010 | 03/01/2012 | 42.69311, 2.90425 |
| FE366016 | 03/01/2012 | 42.69394, 2.87247 |
| FE379008 | 28/12/2010 | 46.99200, -0.21698 |
| FE382002 | 18/12/2009 | 44.01735, 1.32003 |
| FE382007 | 25/05/2012 | 44.01752, 1.36995 |
- Source
- Ministère de l’Intérieur — Délégation à la sécurité routière (DSR) — « Liste des radars fixes en France » (data.gouv.fr)
- Licence
- Licence Ouverte / Open Licence version 2.0 (Etalab) — réutilisation libre sous réserve de mention de la paternité (source + date de mise à jour).
- Mise à jour
- Fichier du 30/12/2025, récupéré le 19/08/2026.
Étape suivante
Feu rouge et feu jaune
Feu rouge et feu jaune fixe : deux articles, deux classes différentes, et un seul des deux entraîne un retrait de points.
À lire ensuite
Contestation d’une amende
La contestation est une procédure écrite avec ses propres délais, distincts de ceux du paiement. Payer met fin au dossier ; consigner ne vaut pas paiement.
Lire son avis d’amende
Un avis de contravention porte plus de dates que de montants. Cette page dit lesquelles comptent, à partir de quand elles courent et ce qui se passe à leur échéance.
Questions fréquentes
Les réponses courtes, avec le renvoi vers la page qui les développe. Chaque chiffre cité vient du même relevé que les tableaux du site.